| Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE |
| 光刻仪 |
| 飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
| 高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
| QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
| 激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
| 太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
| Optiphase | 微光MOI |
| 普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
| 电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
| 平行光管 |
| 光纤跳线及配件 | 无源器件 |
Intalight扫频光源相干成像系统
MT700NO:MC0023
MT700NO:MC0023 扫频光学相干层析成像系统(SS-OCT)为一站式扫频源光学相干断层扫描提供全自研方案。全套自研替代进口,覆盖扫频激光器、高速采集卡、平衡探测器、MZI 干涉仪四大核心模块,专为眼科 OCT、激光雷达、工业无损检测、生物医学成像等高精度高速探测场景打造,性能对标国际一线。
该产品目前已经在Intalight 赛炜(全球高端光学眼科器械平台型企业)研发的高端眼科光学设备中采用。
优势特点
| 最优波长 生物组织(尤其人体)对光的衰减主要来自吸收和散射,800-1600nm恰好是衰减最弱的“近红外窗口”。且该波段非电离辐射,无紫外 与 可见光光化学损伤风险,商业最成熟。 | 可选带宽 提供DC-400MHz和DC-2GHz两种配置。BD_400M稳定对标进口产品,但性价比更高,适配主流高精度光探测场景。BD_2G带宽则可定制更高的带宽,整体适配高端高速光系统。 | 三档扫频速率 30/50/70kHz三档可选,灵活高效,实现多场景全覆盖。30kHz可追求最大成像深度,50kHz可实现速度与深度平衡,70kHz可高速抑制运动伪影。 | 高成像深度 可实现45mm最大成像深度,能够充分覆盖生物测量中深层结构的检测需求,无需分段拼接,远超同类进口产品。 |
| 其他特点
| 应用 |
标准配置
| 配件名称 | 型号 | 说明 |
|---|---|---|
| 30nm扫频激光器 | Adams_30nm 70kHz | 1060nm生物成像优选波段,三档扫频可调。 成像深度可达45mm,信噪比高、运动伪影小,为高精度生物测量与工业检测提供稳定光学引擎。 |
| 1G 高速数据采集卡 | Adam-DAQ1G | 1GS/s高速采样,8bit精度,1G大容量,满速无丢点采集。 |
| 平衡探测器 400M | Adam_BD_400M | 工作波段800–1600nm,带宽DC-400MHz,低噪声、低 ghost 效应,稳定对标国际高端器件。 |
| 平衡探测器 2G | Adam_BD_2G | 面向高端高速系统的高性能探测,支持1–3GHz 定制,弱光探测能力突出,接口标准化,集成便捷。 |
| MZI干涉仪 | Adams_PD-400MHz | 低插损、高稳定性、强抗干扰设计,与光源、探测器深度匹配优化。 |
技术参数
光源
| 参数 | 模式1 | 模式2 | 模式3 |
|---|---|---|---|
| 扫频速率 | 30kHz | 50kHz | 70kHz |
| 中心波长 | 1060nm(典型值) | ||
| 波长范围 | ≥30nm | ||
| 平均功率 | ≥15mW | ||
| 采样占空比 | 60%(典型值) | ||
| 频谱平坦度 | ≥12.5% | ||
| 边模抑制比SPSR | ≥50dB | ||
| Reference MZI frequency divided by MZI OPD | ≤4.2MHz/mm | ||
| 轴向分辨率 | 5μm | ||
| 成像深度 | 45mm | ||
采集卡
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 采样率 | 1GS/s |
| 采样通道数 | 2 |
| 带宽 | 450MHz |
| 采样精度 | 8bit |
| 无杂散动态范围SFDR | >53dBc |
| 有效位数ENOB | 7.5bit |
| 数据吞吐率 | ≥2GB/s |
| 接口 | PCIe Gen2 x8 |
| 输入量程 | ±200mV~±1.0V |
| 每通道存储深度 | 1G |
| 触发输入 | 2路 |
| 输入精度 | 1ns |
| 输入阻抗及类型 | 50Ω,DC |
| 输入接口 | SMA |
平衡探测器
| 参数 | Adams_BD_400M | Adams_BD_2G |
|---|---|---|
| 工作波长 | 800-1600nm | |
| 最佳波长 | 1060nm | |
| 光电灵敏度 | 0.75A/W@1060nm(典型值) | |
| 跨阻增益率 | 10K | 30K |
| 带宽 | 400MHz@-3dB | 1.8GHz@-3dB(支持1~3GHz定制) 2GHz@-10dB 实际带宽可根据需求调整到0~3GHz |
| 共模抑制比CMRR | 30dB | |
| 输出噪声电压 | 20~40mVp-p | 12mVRMS |
| 耦合方式 | 自由空间耦合 | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 光输入接口 | FC/APC | |
| 输出接口 | SMA | |
| 电源 | ±12V | |
MZI分析仪
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 工作波长 | 1000-1100nm |
| MZI光程差 | 10mm/30mm(空气中) |
| 插入损耗(典型值) | 0.6(低损耗路径) 16.5dB(高损耗路径) |
| 带宽 | DC-400MHz |
| 负载 | 50Ω |
| 转换增益 | 280V/W |
| 光纤类型 | Hi1060 |
| 光纤接口类型 | FC/APC |
| 电信号输出接口 | SMA |
使用条件
| 要求 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| 环境要求 | 工作温度 | 0-65℃ |
| 存储温度 | -20-75℃ | |
| 温湿度测试 | 在 60℃,93%湿度下存储 48 小时,湿热存储前后性能没有显著变化 | |
| 硬件要求 | 供电电压 | +12 DC |
| 主机接口 | 需配备 PCIe Gen2 x8 及以上规格 PCIe 插槽的台式机/工控机/服务器 | |
| 存储配置 | 建议配备高速固态硬盘(SSD),满足≥2 GB/s 数据吞吐率的实时存储需求。 | |
| 软件要求 | 操作系统 | Windows 操作系统; 针对二次开发需求,提供支持C/C++、C#等多语言的 SDK 开发工具包。 |
原理
光源
采集卡
平衡探测器
MZI分析仪
性能
光源
Adams-DAQ1G 采集卡在应用中图像质量展示
平衡探测器
|
|
| |||||||||||||||||||