太阳能板检测专用数码相机-太阳能电池检测相机,高灵敏致冷CCD相机
r
r
配备敏感,高解析度,科学级硅CCD传感器, 16位ADC和强大的4级的珀耳帖热电冷却, CoolCCD照相机提供图像的高信噪比的要求苛刻的应用,如光伏太阳能的电池特性研究。
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
特色 r
|
r
r
r
r
- 可以测量到微弱的荧光影像 r
- Cooling功能,降低暗电流效应 r
- 高量子效率,低噪声 r
- 高分辨率,最高 830万画素 r
- 高灵敏度 r
- PC接口,可在 Office、Photoshop、CorelDraw下撷取影像 r
- 有彩色及黑白版本可选择
r
r
|
r
r
r
应用 r
|
r
r
r
r
- 配合各大厂牌显微镜和荧光显微镜使用 r
- 企业、学术或研究单位开发或整合仪器系统 r
- 生医相关荧光检测 r
- 基因工程 r
- 环境工程 r
- 微流体芯片 r
- 血液观测 r
- 天文观测 r
- 自动化仪器设备 r
- 机器视觉开发
r
r
|
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
参考规格 r
| r
r
型号 | r
UltracoolSamBa HR-100 | r
CoolSamBa HR-830 | r
CoolSamBa HR-400 | r
r
特色 | r
r
r
- 非常高的灵敏度 r
- 100万画素的分辨率 r
- 长时间的曝光时间下拥有低噪声,低暗电流的优点 (冷却时)
r
r
| r
r
r
- 830画素的分辨率 r
- 在冷却系统可减低暗电流及增加灵敏度
r
r
| r
r
r
- 400画素的分辨率 r
- 在冷却系统可减低暗电流及增加灵敏度
r
r
| r
r
影像传感器 r
类型 r
| r
Back thinned, back illuminated , full frame CCD with Inverted Mode for low dark current. | r
Full Frame CCD with on-chip micro lenses, ITO transparent gate, low dark current. | r
Full Frame CCD with on-chip micro lenses, ITO transparent gate, low dark current. | r
r
总像素 | r
1024 X 1024 | r
3326 X 2504 | r
2048 X 2048 | r
r
像素尺寸 (??) | r
13 X 13 | r
5.4 X 5.4 | r
5.4 X 5.4 | r
r
有效芯片面积 (mm) | r
13.3 X 13.3 | r
18 X 13.5 | r
11 X 11 | r
r
电位井容量 | r
100000 e??/ Pixel (unbinned) | r
25000 e??/ Pixel (unbinned) | r
25000 e??/ Pixel (unbinned) | r
r
读出噪声 | r
7 e??rms | r
12 e??rms | r
12 e??rms | r
r
冷却方式 | r
Ultra deep TE cooling to 100 ?? below ambient, SensHermetic technology. | r
TE cooling to 45 ?? below ambient, SensHermetic technology. | r
TE cooling to 45 ?? below ambient, SensHermetic technology. | r
r
暗电流 | r
9X10?? e??/ pix-s at -70 ?? (calculated) | r
< 0.5 e??/ pix-s at -20 ?? | r
< 0.5 e??/ pix-s at -20 ?? | r
r
抗辉散功能 | r
NO | r
YES | r
YES | r
r
最大量子效率 (%) | r
93 | r
72 | r
72 | r
r
Binning功能 | r
Unlimited | r
2 X 2 ~ 10 X 10 | r
2 X 2 ~ 10 X 10 | r
r
读出模式 | r
高品质 / 高速 | r
r
读出速度 | r
100 KHz (高品质模式) 500 KHz (高速模式) | r
5 MHz (高品质模式) 25 MHz (高速模式) | r
5 MHz (高品质模式) 25 MHz (高速模式) | r
r
图框传输率 (高品质模式) | r
6秒 / full frame | r
3秒 / full frame | r
2秒 / full frame | r
r
图框传输率 (高速模式、focussing) | r
最大 2 fps | r
最大 3 fps | r
最大 3 fps | r
r
A/D 分辨率 | r
16 bit | r
16 bit / 12 bit | r
16 bit / 12 bit | r
r
输出接口 | r
Ethernet、LVDS | r
USB 2.0、Ethernet、Camera-Link | r
USB 2.0、Ethernet、Camera-Link | r
r
镜头座 | r
C-Mount | r
F-Mount | r
C-Mount | r
r
操作软件 | r
原厂程序或支持 TWAIN接口的程序 | r
r
外观尺寸 (mm?? | r
100 X 130 X 170 | r
r
r
r
r
参考规格 r
| r
r
型号 | r
CoolSamBa HR-320 | r
CoolSamBa HR-200 | r
CoolSamBa EZ-140 | r
r
特色 | r
??20画素的分辨率 r
??淥????????珤??????????/p>r
r
增加灵敏度 r
| r
??00画素的分辨率 r
??淥????????珤??????????/p>r
r
增加灵敏度 r
| r
??EEE 1394 a 界面 r
??????????????/p>r
| r
r
影像传感器 r
类型 r
| r
Full Frame CCD with on-chip micro lenses, ITO transparent gate, low dark current. | r
Full Frame CCD with on-chip micro lenses, ITO transparent gate, low dark current. | r
2/3" interline progressive scan CCD , Exview HAD-technology with global shutter. | r
r
总像素 | r
2184 X 1471 | r
3326 X 2504 | r
2048 X 2048 | r
r
像素尺寸 (??) | r
6.8 X 6.8 | r
5.4 X 5.4 | r
5.4 X 5.4 | r
r
有效芯片面积 (mm) | r
14.9 X 10.3 | r
18 X 13.5 | r
11 X 11 | r
r
电位井容量 | r
55000 e??/ Pixel (unbinned) 110000 e??/ Pixel (binned) | r
25000 e??/ Pixel (unbinned) | r
25000 e??/ Pixel (unbinned) | r
r
读出噪声 | r
12 e??rms | r
12 e??rms | r
12 e??rms / 6 e??rms (低噪声版) | r
r
冷却方式 | r
TE cooling to 60 ?? below ambient, SensHermetic technology. | r
TE cooling to 45 ?? below ambient, SensHermetic technology. | r
1 stage TE cooling | r
r
暗电流 | r
< 0.1 e??/ pix-s at -35 ?? | r
< 0.5 e??/ pix-s at -20 ?? | r
< 2 e??/ pix-s | r
r
抗辉散功能 | r
NO | r
YES | r
YES | r
r
最大量子效率 (%) | r
90 | r
72 | r
65 | r
r
Binning功能 | r
Unlimited | r
2 X 2 ~ 10 X 10 | r
2 X 2、4 X 4、6 X 6 | r
r
读出模式 | r
高品质 / 高速 | r
r
读出速度 | r
500 KHz (高品质模式) Fastbin (高速模式) | r
5 MHz (高品质模式) 25 MHz (高速模式) | r
5 MHz (高品质模式) / 1.5 MHz (LN) / 29 MHz (高速模式) | r
r
图框传输率 (高品质模式) | r
6秒 / full frame | r
2秒 / full frame | r
最大 7.5 fps | r
r
图框传输率 (高速模式、focussing) | r
最大 5 fps | r
最大 3 fps | r
最大 15 fps | r
r
A/D 分辨率 | r
16 bit | r
16 bit / 12 bit | r
12 bit / 8 bit | r
r
输出接口 | r
Ethernet、LVDS | r
USB 2.0、Ethernet、Camera-Link | r
IEEE 1394 a,OHCI Compliant | r
r
镜头座 | r
C-Mount | r
F-Mount | r
C-Mount | r
r
操作软件 | r
原厂程序或支持PC接口的程序 | r
r
外观尺寸 (mm?? | r
100 X 130 X 170 | r
100 X 130 X 170 | r
87 X 56 X 53 | | r
r
r
r
太阳能电池质量检测专用检测相机,高灵敏致冷CCD相机 | |