Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE | 光刻仪 |
飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
Optiphase | 微光MOI |
普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
平行光管 |
光纤跳线及配件 | 无源器件 |
型号 | PLUTO-2.1 UV-099 | PLUTO-2.1 NIR-144 | PLUTO-2.1 VIS-016 | PLUTO-2.1 VIS-130 | PLUTO-2.1 NIR-145 | PLUTO-2.1 NIR-015 | PLUTO-2.1 NIR-118 | PLUTO-2.1 NIR-149 | PLUTO-2.1 NIRO-023 | PLUTO-2.1TELCO-013 | PLUTO-2.1TELCO-142 |
调制类型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 |
液晶类型 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 |
灰度等级 | 8 位256阶 8 位256 阶 | 8 位256阶 | 8 位256 阶 | 8 位256 阶 | 8 位256 阶 | 8 位256 阶 | 8 位256 阶 | 8 位256 阶 | 8 位256 阶 | 8位256阶 | 8 位256 阶 |
像素 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
像元 | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0um µmµm | 8.0 µm |
相面尺寸 mmxmm | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36x8.64 |
15.36 x8.64 |
15.36 x8.64 |
15.36 x8.64 |
15.36 x8.64 |
光谱范围 | 350-500 nm | 420-1100 nm | 420-650 nm | 500-670nm | 420-1064nm | 650-1100 nm | 730-950nm | 1000-1100 nm | 1064- 1400nm | 1400-1700nm
| 1500-1600nm |
相位范围 | 5.2π@355nm 4.9π@405nm | 14π@450nm 10π@520 nm | 6.9π@530nm 5.2π@633nm | 3.2π@530nm 2.5π@633nm | 7.5π@450nm 5.8π@520nm 3.2π@800nm 2.3π@1064nm | 5.4π@800nm 3.6π @1064nm |
3.1π@800nm |
2.9π@1064nm |
4.2π@1300nm |
3.9π@1550nm |
3.1π@1550nm |
相位稳定性 | 2.9%(0.01 π)@405nm | 4.4%(0.012π)@450nm | 2.7%(0.008π) @635nm | 3.5%(0.015π) @633nm | 2.8%(0.008 π)@450nm | 2.3%(0.007π) @633nm | 2.2%(0.007 π)@800nm | 3%(0.01π) @1064nm | 2.3%(0.005π) @1300nm | 1.2%(0.004 π)@1550nm | 1.4%(0.004π)@1550nm |
填充因子 | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 90% |
刷新频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
响应时间 | <57ms | ~29ms | ~66ms | ~105ms | ~33ms | ~40ms | ~123ms | ~130ms | ~130ms | ~170ms | ~130ms |
反射率 | 90%(80%@500nm) | 80% | 67% | 94% | 82% | 65% - 73% | 95% | 93 % | 74% | 80% | 90% |
最大光强 | 3.5W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 50W/cm² (制冷) | 2W/cm² | 2W/cm² | 50W/cm² (制冷) | 300W/cm² (制冷) | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² |
数据接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI
| HDMI |