Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE | 光刻仪 |
飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
Optiphase | 微光MOI |
普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
平行光管 |
光纤跳线及配件 | 无源器件 |
阻塞带宽(nm) | ODavg > 5 350 – 365 nm ODavg > 1 365 – 490 nm ODavg > 5 490 – 900 nm |
激光波长(nm) | 224.3 nm |
入射角(度) | 0±2 |
锥半张角(度) | 0.5 |
光损伤等级 | 通过过滤的氙弧灯(6W)照射超过25毫米直径(对应于1.2 W/cm2)超过500小时的测试后,镜片没有退化的迹象 |
有效折射率 | 1.97 |
直径(mm) | 25 mm |
直径公差(mm) | + 0.0 / – 0.1 mm |
通光孔径1(mm) | ≥ 21 |
表面质量 | 60-40 |
衬底厚度(mm) | 3.5 |
衬底公差(mm) | ± 0.1 |
入射方向 | 箭环表示首选传播方向上的光 |
通带1 | Tabs > 80% 376 nm |
中心波长1 | 376 nm |
半高全宽1 | 4.7 nm (typical) |
通带2 | Tabs > 80% 384 nm |
中心波长2 | 384 nm |
半高全宽 2 | 3.9 nm (typical) |
通带 3 | Tabs > 80% 394 nm |
中心波长3 | 394 nm |
半高全宽 3 | 3.8 nm (typical) |
通带4 | Tabs > 80% 404 nm |
中心波长4 | 404 nm |
半高全宽 4 | 4.2 nm (typical) |
通带5 | Tabs > 90% 412.2 nm |
中心波长5 | 412.2 nm |
半高全宽5 | 4.0 nm (typical) |
通带6 | Tabs > 90% 423.6 nm |
中心波长6 | 423.6 nm |
半高全宽6 | 4.0 nm (typical) |
通带7 | Tabs > 90% 434.6 nm |
中心波长7 | 434.6 nm |
半高全宽7 | 4.0 nm (typical) |
通带8 | Tabs > 90% 443.5 nm |
中心波长8 | 443.5 nm |
半高全宽8 | 3.6 nm (typical) |
通带9 | Tabs > 90% 455 nm |
中心波长9 | 455 nm |
半高全宽9 | 4.8 nm (typical) |
通带10 | Tabs > 90% 468 nm |
中心波长10 | 468 nm |
半高全宽10 | 4.3 nm (typical) |
通带11 | Tabs > 90% 478 nm |
中心波长11 | 478 nm |
半高全宽11 | 3.7 nm (typical) |
阻塞带宽1 | ODavg > 5 350 – 365 nm |
阻塞带宽 2 | ODavg > 1 365 – 490 nm (Excluding Passbands) |
阻塞带宽 3 | ODavg > 5 490 – 900 nm |
入射角 | 0 ± 2 度 |
锥半张角 | 0.5 degrees |
光损伤等级 | 通过过滤的氙弧灯(6W)照射超过25毫米直径(对应于1.2 W/cm2)超过500小时的测试后,镜片没有退化的迹象 |
有效折射率 | 1.97 |
横向尺寸(直径) | 25 mm |
横向尺寸公差 | + 0.0 / – 0.1 mm |
厚度 | 5.0 mm |
厚度公差 | ± 0.1 mm |
通光孔径 | ≥ 21 mm |
表面质量 | 60-40 |
衬底尺寸 | 3.5 mm |
衬底尺寸公差 | ± 0.1 mm |
入射方向 | 箭环表示首选传播方向上的光 |
其他型号请查看这里