Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE | 光刻仪 |
飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
Optiphase | 微光MOI |
普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
平行光管 |
光纤跳线及配件 | 无源器件 |
泵浦工作波长范围 | 1550nm |
泵浦光纤纤芯直径/包层直径 | SMF-28e |
信号输出纤芯/包层直径 | 105/125um |
信号输出数值孔径 | 0.15 |
总泵浦功率 | 40W |
最大单臂泵浦输入功率 | 10W |
回波损耗 | 45dB |
产品型号 | PBC0401001 PBC0401002 PBC0401003 PBC0401004 PBC0401005 PBC0401006 |
参数 | 指标 | ||||||||||
产品代码 | PBC0401001 | PBC0401002 | PBC0401003 | PBC0401004 | PBC0401005 | PBC0401006 | |||||
泵浦工作波长范围 | 1550nm | 800-1000nm | |||||||||
多模输入光纤数量 | 4 | 4 | |||||||||
输出多模光纤数量 | 1 | 1 | |||||||||
泵浦光输入光纤参数 | |||||||||||
纤芯直径/包层直径 | SMF-28e | SMF-28e | SMF-28e | 105/125um | 105/125um | 105/125um | |||||
数值孔径(NA) | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.22 | |||||
输出多模光纤参数 | |||||||||||
纤芯直径/包层直径 | 105/125um | 50/125um MMF | 50/125um MMF | 125um | 200/220um | 125um | |||||
数值孔径(NA) | 0.15 | / | / | 0.46 | 0.22 | 0.46 | |||||
插入损耗 | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB | |||||
总功率输出 | 40W | 40W | 40W | 100W | 100W | 100W | |||||
最大泵浦输入光功率(单臂) | 10W | 10W | 10W | 25W | 25W | 25W | |||||
回波损耗 | 45dB | 45dB | 45dB | 45dB | 45dB | 45dB | |||||
泵浦功率转换效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | |||||
输入输出光纤长度 | A: 1000mm; B: 2000mm; C: 3000mm |
产品简介
实验帮为您提供4X1多模泵浦合束器(Multimode Pump Combiners),其采用独特的熔融拉锥工艺制成,专为高功率应用而设计。该器件能够用于多个多模激光二极管的功率合成,并且将合束后的强功率通过单根光纤传输到其他器件中,可应用于例如工业,军事,医疗和通信市场领域。
产品特性
■ 高功率转换效率
■ 波长不敏感
■ 可以按照要求订制
■ 满足RoHS标准
应用范围
■ 高功率泵浦合束
■ 其他科研实验领域