Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE | 光刻仪 |
飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
Optiphase | 微光MOI |
普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
平行光管 |
光纤跳线及配件 | 无源器件 |
初步的数据 | U-624.03 | |
旋转轴 | θZ | |
运动和定位 | ||
旋转范围 | >360° | |
集成传感器 | 集成传感器 | |
设计分辨率 | 35urad | |
最小典型分量运动 | 105urad | |
双向可重复性 | ±210urad | |
最大速度 | 720°/s | |
机械性能 | ||
最大负载能力/轴向力 | 1N | |
保持转矩 | 0.01Nm | |
最大转矩 cw/ccw(θZ) | 0.01Nm | |
驱动性能 | ||
电机类型 | PILine? 超声波马达,性能等级 1 | |
参考点开关 | 光学 | |
其他参数 | ||
操作温度范围 | 0 to 40°C | |
材料 | 黑色阳极氧化铝 | |
质量 | 130g(±5 %) | |
电缆长度 | 1.5m(±10 mm) | |
连接器 | Sub-D 连接器, 15-pin (m) | |
推荐控制器/驱动程序 | C-877.1U11: 1通道, 提供紧凑型设备 | |
C-877.2U12: 2 通道, 提供台式设备 | ||
C-867.1U: 1 通道 | ||
C-867.2U: 2 通道 |
产品简介
初步的数据 | U-624.03 | |
旋转轴 | θZ | |
运动和定位 | ||
旋转范围 | >360° | |
集成传感器 | 集成传感器 | |
设计分辨率 | 35urad | |
最小典型分量运动 | 105urad | |
双向可重复性 | ±210urad | |
最大速度 | 720°/s | |
机械性能 | ||
最大负载能力/轴向力 | 1N | |
保持转矩 | 0.01Nm | |
最大转矩 cw/ccw(θZ) | 0.01Nm | |
驱动性能 | ||
电机类型 | PILine? 超声波马达,性能等级 1 | |
参考点开关 | 光学 | |
其他参数 | ||
操作温度范围 | 0 to 40°C | |
材料 | 黑色阳极氧化铝 | |
质量 | 130g(±5 %) | |
电缆长度 | 1.5m(±10 mm) | |
连接器 | Sub-D 连接器, 15-pin (m) | |
推荐控制器/驱动程序 | C-877.1U11: 1通道, 提供紧凑型设备 | |
C-877.2U12: 2 通道, 提供台式设备 | ||
C-867.1U: 1 通道 | ||
C-867.2U: 2 通道 |