Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE | 光刻仪 |
飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
Optiphase | 微光MOI |
普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
平行光管 |
光纤跳线及配件 | 无源器件 |
Superlum的超辐射发光二极管(SLD)产品是基于单模光纤耦合的二极管模块,谱线分布从660nm到1610nm不同的波长范围。 我们可以针对客户不同的应用(光纤陀螺,OCT,光器件测试,光学仿真等)能够制造带有冷凝和加热的不同模块。我们也能够特别是为原子力显微镜提供自由空间输出的模块,也能为无影照明,白光干涉等其他光学测试测量提供帮助。我们还可以根据客户的特殊要求提供PM和MM类型尾纤的模块。
l 产品列表
波长(nm) | 型号 | 输出类型 | 线宽 | 输出功率 |
660-680 | SLD-261-MP | +/- | 7.5 | 2/- |
660-680 | SLD-260-MP | -/+ | 7.5 | -/5 |
660-680 | SLD-26-HP | +/+ | 7 | 5/15 |
770 – 790 | SLD-33-MP | +/+ | 50 | 1.25/4 |
770 – 790 | SLD-33-HP | +/+ | 50 | 25/50 |
840 – 860 | SLD-34-MP | +/+ | up to60 | 2.5/4 |
810 – 880 | SLD-34-HP | +/+ | 30-50 | 16/40 |
830 – 850 | SLD-340-UHP | -/+ | 25-30 | 100 |
820 – 870 | SLD-35-MP | +/+ | 62 | 1.25/6 |
825 – 870 | SLD-35-HP | +/+ | 62 | 25/50 |
835 | SLD-37-MP | +/+ | 50 | 1.25/6 |
840 | SLD-37-HP | +/+ | 50 | 25/50 |
770 – 890 | SLD-38-MP | +/+ | 20 | 3.0/12 |
790 – 860 | SLD-38-HP | +/+ | 20 | 30/50 |
900, 940 | SLD-47-MP | +/+ | up to 75 | 1.5/5 |
940 | SLD-47-HP | +/+ | up to 100 | 10/20 |
920, 980 | SLD-48-MP | +/+ | 30 | 3/7.5 |
960 | SLD-48-HP | +/+ | 30 | 30/60 |
1000, 1020 | SLD-52 | +/+ | up to 100 | 5/10 |
1020 – 1060 | SLD-53-MP | +/+ | 20 – 70 | 5/10 |
1050 | SLD-53-HP | +/+ | 35 | 30/60 |
1060 | SLD-54-HP | +/+ | 70 | 20/40 |
1180 | SLD-55-MP | +/- | 30 | 1/- |
1270 – 1330 | SLD-56-MP | +/- | 40 | 2/- |
1280 – 1330 | SLD-56-HP | +/- | 35 | 10/- |
1270 – 1330 | SLD-57-MP | +/- | 70 | 1/- |
1280 – 1330 | SLD-57-HP | +/- | 60 | 10/- |
1370 – 1410 | SLD-66-LP | +/- | 85 | 0.35/- |
1370 – 1410 | SLD-66-MP | +/- | 65 | 2/- |
1390 – 1410 | SLD-66-HP | +/- | 45 – 60 | 15/- |
1450, 1560 | SLD-76-LP | +/- | 70 – 100 | 0.2/- |
1440 – 1610 | SLD-76-MP | +/- | 45 – 70 | 2/- |
1440, | SLD-76-HP | +/- | 40 | 10/- |
1480 – 1550 |
具体咨询:021-34635258
|