Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE | 光刻仪 |
飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
Optiphase | 微光MOI |
普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
平行光管 |
光纤跳线及配件 | 无源器件 |
IPS官方站点:http://www.innovativephotonics.com/ |
nnovative Photonic Solutions(IPS)公司单频半导体激光器 美国Innovative Photonic Solutions(IPS)公司于2003年成立于新泽西州,专门从事于波长稳定激光器和拉曼激光光源,主要生产用于医疗、科研、军事等应用的高性能光源系统。 Innovative Photonic Solution单频激光器特别适合于倍频、光纤激光器泵浦和种子源、差频产生(DFG)、远程传感等应用,IPS专利的光谱稳定激光器具有高功率和极窄的光谱带宽。设计为替代昂贵的DFB和外腔激光器,IPS光谱稳定激光器提供优越的长时间波长稳定性、温度稳定性(<0.007nm/℃)、振动特性,满足大多数波长要求。IPS的单频种子激光器可以工作在脉冲或连续模式,是很多高性能激光器系统的核心部件。 IPS单频激光器有很多封装方式,还可以配置内部隔离器用在需要超稳定波长控制的应用中。 IPS单频激光器具有635-2400nm宽波长范围,标准波长如下表,非标准波长包括778nm、794nm、850nm、877nm、894nm、852nm、894nm、918nm、974nm、1023nm、1025nm、1053nm、1058nm、1061nm、1062nm、1074nm、1168nm。 型号 FWHM 光谱宽度 (nm) 输出功率 (mW) 输出配置 光纤连接器 内置隔离器/滤光片 内置光电二极管 封装方式 638nm I0638S50035B <0.001 35 自由光束 N/A 无隔离器 完整滤光片 No TO-56封装 I0638SB0035B <0.001 100 自由光束 N/A 无隔离器 完整滤光片 Yes 14-pin自由光束BF封装 I0638SD0035B <0.001 35 自由光束 N/A 无隔离器 完整滤光片 线性追踪光电二极管 D型模块 I0638SR0035B <0.001 35 自由光束 N/A 无隔离器 完整滤光片 Yes R型模块 I0638SH0035B-TH-L <0.001 35 自由光束 N/A 无隔离器 完整滤光片 Yes Tethered Head H模块 785nm I0785S50100B <0.001 100 自由光束 N/A 无隔离器 完整滤光片 No TO-56封装 I0785SB0100B <0.001 100 自由光束 N/A 无隔离器 完整滤光片 Yes 14-pin自由光束BF 封装 I0785SB0050P <0.001 50 单模保偏光纤 None 无隔离器 无滤光片 Yes 14-pin BF 封装 I0785SB0050PA <0.001 50 单模保偏光纤 FC/APC 无隔离器 无滤光片 Yes I0785SD0100B <0.001 100 自由光束 N/A 无隔离器 完整双滤光片 30 D型模块 I0785SU0050PA <0.001 50 单模保偏光纤 FC/APC 无隔离器 无滤光片 30 U型模块 I0785SR0100B <0.001 100 自由光束 N/A 无隔离器 完整双滤光片 30 R型模块 I0785SL0050PA <0.001 50 单模保偏光纤 FC/APC 无隔离器 无滤光片 30 L型模块 I0785SH0100B-TH-L <0.001 100 自由光束 FC/PC 无隔离器 完整双滤光片 30 Tethered Head H型
型号 | FWHM 光谱宽度 (nm) | 输出功率 (mW) | 输出配置 | 光纤连接器 | 内置隔离器/滤光片 | 内置光电二极管 | 封装方式 |
808nm | |||||||
I0808S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | No | TO-56封装 |
I0808SB0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | 14-pin自由光束BF封装 |
I0808SB0050P | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I0808SB0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0808SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整双滤光片 | 线性追踪光电二极管 | D型模块 |
I0808SU0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I0808SR0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | R型模块 |
I0808SL0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I0808SH0100B-TH-L | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 无隔离器 完整双滤光片 | Yes | Tethered Head H模块 |
976nm | |||||||
I0976SB0600B | <0.001 | 600 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin 自由光束BF 封装 |
I0976SB0300P | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I0976SB0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0976SB0500P | <0.001 | 500 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0976SB0500PA | <0.001 | 500 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0976SU0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I0976SR0600B | <0.001 | 600 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | Yes | R型模块 |
I0976SL0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I0976SL0600B-TH | <0.001 | 600 | 自由光束 | FC/PC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | Tethered Head L型 |
1064nm | |||||||
I1064S50200B | <0.001 | 200 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | No | TO-56封装 |
I1064SB0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 完整滤光片 | Yes | 14-pin 自由光束BF 封装 |
I1064SB0500B | <0.001 | 500 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整隔离器 | Yes | |
I1064SB0050P-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | None | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I1064SB0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0120P | <0.001 | 120 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0300P | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0120PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SD0200B | <0.001 | 200 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | 线性追踪光电二极管 | D型模块 |
I1064SU0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I1064SU0120PA | <0.001 | 120 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SU0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
无滤光片 | Yes | 无隔离器 |
型号 | FWHM 光谱宽度 (nm) | 输出功率 (mW) | 输出配置 | 光纤连接器 | 内置隔离器/滤光片 | 内置光电二极管 | 封装方式 |
1064nm | |||||||
I1064SR0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 完整滤光片 | Yes | R型模块 |
I1064SR0500B | <0.001 | 500 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | |
I1064SL0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I1064SL0120PA | <0.001 | 120 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SL0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SL0100B-ISTH | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | Tethered Head L型 |
I1064SL0500B-TH | <0.001 | 500 | 自由光束 | FC/PC | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | |
1546nm | |||||||
I1546S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | No | TO-56封装 |
I1546SB0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin自由光束BF 封装 |
I1546SB0050P-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | None | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I1546SB0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1546SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | 线性追踪光电二极管 | D型模块 |
I1546SU0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I1546SR0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | R型模块 |
I1546SL0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I1546SL0100B-ISTH | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | Tethered Head L型 |
封装方式:
IPS拉曼探针一个拉曼探针产品不能满足对所有情况下拉曼光谱的探测,而必须根据特殊情况进行最优化设计,从而减小损耗更加完全的收集拉曼信号。IPS可以设计定制各种各样的拉曼探针来满足不同客户的不同需求。 |
IPS波长稳定型多模激光器Innovative Photonic Solutions(IPS)拥有完整的波长稳定型激光器产品线,其光谱范围覆盖633 nm -1550 nm,可以满足大部分用户的需求。n这些波长稳定型多模激光器利用独特的混合ECL设计手段,可以“锁定”激光从而可以使大部分的用户根据自己需要指定波长和线宽。n这些波长稳定型激光器波长精确度??0.5 nm,典型光谱线宽<0.1nm,波长漂移<0.007nm/℃。此激光器是拉曼光谱激发光源的完美选择,其优秀的稳定性以及可靠的重复性也使之在其他相关领域也大放异彩。 |
IPS单频激光器单频激光器光源可被理想的应用于倍频、光纤激光泵浦&种子源、频率转换以及远程传感领域。IPS独特的光谱稳定型单频激光器主要特点是高功率和窄线宽,它被设计来替代昂贵的DFB和外腔式激光器。IPS的光谱稳定型单频激光器在随时间、温度、外界振动变化的情况下,也能提供优秀的波长稳定性来满足大部分实际需求。IPS的单频种子光源可以是脉冲的或者连续模式,在许多高性能激光系统中都扮演着核心器件的角色。IPS单频激光器能被集成安装于一系列光电系统中,在有些系统中需要配合隔离器或者滤波器来使用。 |